您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 交行測試:風險可控 不少人認為:可信度不高財經網談:決策層定調下半年經濟 | 23~26 ° |
2 | 6月社會用電量同比增逾14%企業國有資產法空轉 部門法越位定產權 | 23~25 ° |
3 | 上海出台新規:每個家庭在滬隻能新購一套商品房中糧集團寧高寧稱不排除與中國澱粉合作可能 | 23~25 ° |
4 | 全國3800多個融資平台麵臨出局貿易順差超預期 進出口增速均降 | 23~25 ° |
5 | 低保普查容易侵犯隱私權發改委副主任:十一五節能減排目標有望實現 | 23~25 ° |
6 | 7月份中國非製造業商務活動指數為60.1%上半年城鄉居民收入繼續增加 生活消費支出增勢平穩 | 23~25 ° |
7 | 陳誌武稱經濟兩難 不讚成二次經濟刺激|新財富非常道上半年全國稅收3.86萬億 | 20~25 ° |
8 | 美刊稱四短板製約中國發展 未來40年難超美國進口加速帶動中國8月貿易順差收窄至200億美元 | 20~25 ° |
9 | 洋種子占據中國第一菜園90%市場份額世博出現14起民商訴訟 | 17~25 ° |
10 | 外貿數據今公布 出口或現拐點我國對外直接投資2013年有望達千億美元 | 12~25 ° |
1 | 消息稱高密度高容積率可能成樓市硬指標人民大學報告稱中國將麵臨工資持續上漲局麵 | -24~-12 ° |
2 | 8月CPI創新高 專家稱短期內加息可能性小統計局:若物價管理得當 全年實現預期目標可行 | -24~-9 ° |
3 | 中國吸引外資連漲12個月 7月增速減慢人民日報發文:樓市調控正處關鍵時期 | -23~-12 ° |
4 | 製造業采購經理指數連降首席評論:專訪李揚 探尋匯改政策鬆緊帶 | -23~-8 ° |
5 | 三部委醞釀開征環境稅 湖北等四省有望成為試點央行:經濟二次探底可能性不大 | -20~-8 ° |
6 | 國土總體規劃綱要編製重啟 規劃期為未來20年7月全國大中城市房價同比上漲10.3% | -20~-8 ° |
7 | 金岩石談如何破解房價漲跌的最本質邏輯|新財富非常道官方媒體披露中共十七屆五中全會具體內容 | -20~-5 ° |
8 | 央企收入增幅放慢世行預測:中國經濟今年增長9.5% 全年溫和通脹 | -19~-10 ° |
9 | 人民幣對美元創月內新高 慢升或成趨勢國務院周四匯報今年經濟情況 | -18~-12 ° |
10 | 中國連續兩個月減持美國國債李稻葵稱高房價症結在於地方財政改革 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局:樓市調控暫未影響經濟統計局或考慮調高住房項目CPI權重占比 | 7优 |
2 | 國家統計局長稱今年經濟增速可能超去年家電召回最高罰3萬被指無震懾力 | 7优 |
3 | 大摩預計7月中國通脹可能反彈 年底降至3%以下製造業采購經理指數連降 | 7优 |
4 | 實體經濟增速開始放緩 機構建議政策適當放鬆三部委醞釀開征環境稅 湖北等四省有望成為試點 | 7优 |
5 | 央行副行長胡曉煉稱嚐試定期公布名義有效匯率地方GDP跑贏全國怪象有望破解 | 7优 |
6 | 多地工資集體協商罰則被指綿軟無力王岐山:要守住係統性區域性金融風險底線 | 7优 |
7 | 二季度地價環比增幅回落PMI回升預示經濟回落勢頭放緩 專家提醒關注購進價格指數急升 | 7优 |
8 | 專家預測我國二季度GDP增速回落 經濟會更平穩國家統計局:房產調控有成績 | 7优 |
9 | 我國社保製度存在四個薄弱環節住建部官員否認存在第二輪樓市調控新政 | 7优 |
10 | 食品價格成推手 7月CPI或再超3%商務部駁斥投資環境惡化論 | 7优 |
1 | 中國人民大學報告稱中國經濟麵臨次蕭條之憂7月CPI同比漲3.3% 創21月來新高 | 381严重 |
2 | 上海出台新規:每個家庭在滬隻能新購一套商品房GDP增速前高後低態勢確立 | 324严重 |
3 | 中部地區上半年經濟增速達15% 居四大板塊之首下半年調控不會放鬆 別指望房價大漲 | 273重度 |
4 | 3.3%:7月CPI創下年內新高發改委:外資進入中國糧食領域對穩定價格有影響 | 270重度 |
5 | 公安部原部長助理鄭少東涉賄826萬受審工信部官員:中國經濟不會二次探底 | 269重度 |
6 | 上半年固定資產投資增速逐步放緩調查顯示7月出口增速將繼續放緩 | 257重度 |
7 | 水立方完成二期改造開業 變身亞洲最大嬉水樂園央行貨幣委員會委員李稻葵暗示加息在即 | 256重度 |
8 | 食品價格“逞強” 8月CPI或再創新高專家預計中國下半年固定資產投資將穩步回落 | 229重度 |
9 | 商務部:反壟斷審查內外一視同仁前8個月財政收入超5.6萬億後幾月增幅或將回落 | 229重度 |
10 | 棉價創10年來新高 七部委緊急開會部署調控第三屆陸家嘴論壇今晚開幕 一行三會高官出席 | 226重度 |
友情链接: